Passport and visa photos by country
201 passport and visa photo formats for 139 countries. Find your document, check its size and pixel dimensions, and create the photo in one click.
- Secure checkout
- Deleted after 24 h
- Refund if rejected
- ICAO Doc 9303 checks
A
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Albania passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Algeria passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Angola passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Argentina passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Argentina visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Armenia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Australia passport | 35 × 45 mm | 827 × 1063 px | Upload or print | Create |
| Australia visa | 35 × 45 mm | 1200 × 1600 px | Upload or print | Create |
| Austria passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Austria visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Azerbaijan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
B
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Bahrain visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Bangladesh passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Bangladesh visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Belgium passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Belgium visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Bolivia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Bosnia & Herzegovina passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Brazil passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Brazil visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Bulgaria passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
C
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Cambodia visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Cameroon passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Canada passport | 50 × 70 mm | 1181 × 1654 px | Upload or print | Create |
| Canada visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Chile passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| China passport | 33 × 48 mm | 354 × 472 px | Upload or print | Create |
| China visa | 33 × 48 mm | 354 × 472 px | Upload or print | Create |
| Colombia passport | 30 × 40 mm | 354 × 472 px | Upload or print | Create |
| Colombia visa | 30 × 40 mm | 354 × 472 px | Upload or print | Create |
| Congo - Brazzaville passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Congo - Kinshasa passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Costa Rica passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Côte d’Ivoire passport | 35 × 45 mm | 827 × 1063 px (600 dpi) | Upload or print | Create |
| Croatia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Cuba passport | 45 × 45 mm | 531 × 531 px | Upload or print | Create |
| Cyprus passport | 40 × 50 mm | 472 × 591 px | Upload or print | Create |
| Czechia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
D
E
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Ecuador passport | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Egypt passport | 40 × 60 mm | 472 × 709 px | Upload or print | Create |
| Egypt visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Estonia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Ethiopia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Ethiopia visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| European Union visa | 35 × 45 mm | 827 × 1063 px (600 dpi) | Upload or print | Create |
F
G
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Georgia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Germany visa | 35 × 45 mm | 827 × 1063 px | Upload or print | Create |
| Ghana passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Ghana visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Greece passport | 40 × 60 mm | 472 × 709 px | Upload or print | Create |
| Guam passport | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Guam visa | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Guatemala passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
H
I
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Iceland passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| India OCI card | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| India passport | 35 × 45 mm | 630 × 810 px | Upload or print | Create |
| India regular visa | 35 × 35 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| India visa | 35 × 35 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Indonesia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Indonesia visa | 35 × 45 mm | 400 × 600 px | Upload or print | Create |
| Iran passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Iran visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Iraq passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Ireland passport | 35 × 45 mm | 715 × 951 px | Upload or print | Create |
| Ireland visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Israel passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Israel visa | 50 × 50 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Italy passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Italy visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
J
K
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Kenya passport | 50 × 63 mm | 600 × 750 px | Upload or print | Create |
| Kenya visa | 55 × 55 mm | 500 × 500 px | Upload or print | Create |
| Kuwait passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Kuwait visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Kyrgyzstan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
L
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Laos passport | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Latvia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Lebanon passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Libya passport | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Lithuania passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Luxembourg passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
M
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Malaysia passport | 35 × 50 mm | 413 × 591 px | Upload or print | Create |
| Malaysia visa | 35 × 50 mm | 413 × 591 px | Upload or print | Create |
| Mali passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Malta passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Mexico passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Mexico visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Moldova passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Mongolia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Mongolia visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Montenegro passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Morocco passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Morocco visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Mozambique passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Myanmar (Burma) passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
N
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Nepal passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Nepal visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Netherlands passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Netherlands visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| New Zealand passport | 35 × 45 mm | 900 × 1200 px | Upload or print | Create |
| New Zealand visa | 35 × 45 mm | 900 × 1200 px | Upload or print | Create |
| Nigeria passport | 35 × 45 mm | 600 × 800 px | Upload or print | Create |
| Nigeria visa | 35 × 45 mm | 600 × 800 px | Upload or print | Create |
| North Macedonia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Norway passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
O
P
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Pakistan visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Palestinian Territories passport | 40 × 60 mm | 472 × 709 px | Upload or print | Create |
| Panama passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Papua New Guinea passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Paraguay passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Peru passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Philippines passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Philippines visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Poland passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Poland visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Portugal passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Portugal visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Puerto Rico passport | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Puerto Rico visa | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
Q
R
S
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia passport | 40 × 60 mm | 480 × 640 px | Upload or print | Create |
| Saudi visa | 51 × 51 mm | 200 × 200 px | Upload | Create |
| Senegal passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Serbia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Singapore passport | 35 × 45 mm | 400 × 514 px | Upload or print | Create |
| Singapore visa | 35 × 45 mm | 400 × 514 px | Upload or print | Create |
| Slovakia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Slovenia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Somalia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| South Africa passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| South Africa visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| South Korea passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| South Korea visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| South Sudan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Spain passport | 26 × 32 mm | 614 × 756 px (600 dpi) | Upload or print | Create |
| Spain visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Sri Lanka passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Sri Lanka visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Sudan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Sweden passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Sweden visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Switzerland passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Switzerland visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Syria passport | 40 × 40 mm | 472 × 472 px | Upload or print | Create |
T
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Taiwan visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Tajikistan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Tanzania passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Tanzania visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Thailand passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Thailand visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Tonga passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Trinidad & Tobago passport | 31 × 41 mm | 366 × 484 px | Upload or print | Create |
| Tunisia passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Türkiye passport | 50 × 60 mm | 591 × 709 px | Upload or print | Create |
| Türkiye visa | 50 × 60 mm | 591 × 709 px | Upload or print | Create |
| Turkmenistan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
U
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Virgin Islands passport | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| U.S. Virgin Islands visa | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| Uganda passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Ukraine passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Ukraine visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Emirates ID | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload | Create |
| UAE visa | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload | Create |
| United Arab Emirates passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| United Kingdom passport | 35 × 45 mm | 600 × 750 px | Upload or print | Create |
| United Kingdom visa | 35 × 45 mm | 600 × 750 px | Upload or print | Create |
| United States passport | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload or print | Create |
| US visa | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | Upload | Create |
| Uruguay passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
| Uzbekistan passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
V
Y
| Document | Photo size | Digital file | Submission | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Yemen passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Upload or print | Create |
Z
Sources · ICAO Doc 9303, Part 3
Sizes follow the published rules we have recorded for each document. Rules change; check the current instructions of the office you apply to. German passports and ID cards are not offered: German authorities accept only digitally transmitted photos from registered providers for these.
Found your document?
Upload a photo – checking and the preview are free.